品种 |
省份 |
加工质量 |
站台价/斤 |
升/降 |
报价日期 |
| 丰两优 | 湖北 | 好 | 1.88元 | ↑0.02 | 2010/7/30 |
| 丰两优 | 湖北 | 较好 | 1.86元 | ↑0.02 | 2010/7/30 |
| 丰两优 | 湖北 | 一般 | 1.80元 | ↑0.01 | 2010/7/30 |
| 09杂优 | 湖北 | 好 | 1.57元 | -- | 2010/7/30 |
| 09杂优 | 湖北 | 较好 | 1.50元 | -- | 2010/7/30 |
| 09杂优 | 湖北 | 一般 | 1.48元 | -- | 2010/7/30 |
| 两优培九 | 湖北 | 好 | 1.88元 | ↑0.02 | 2010/7/30 |
| 两优培九 | 湖北 | 较好 | 1.84元 | ↑0.02 | 2010/7/30 |
| 两优培九 | 湖北 | 一般 | 1.80元 | ↑0.03 | 2010/7/30 |
| 红猫牙(原 | 湖南 | 好 | 1.85元 | -- | 2010/7/30 |
| 红猫牙(原 | 湖南 | 较好 | 1.82元 | -- | 2010/7/30 |
| 红猫牙(原 | 湖南 | 一般 | 1.80元 | -- | 2010/7/30 |
| 红猫牙(精 | 湖南 | 好 | 1.95元 | -- | 2010/7/30 |
| 红猫牙(精 | 湖南 | 较好 | 1.92元 | -- | 2010/7/30 |
| 红猫牙(精 | 湖南 | 一般 | 1.90元 | -- | 2010/7/30 |
| 黄华粘(原 | 湖南 | 好 | 1.86元 | -- | 2010/7/30 |
| 黄华粘(原 | 湖南 | 较好 | 1.82元 | -- | 2010/7/30 |
| 黄华粘(原 | 湖南 | 一般 | 1.80元 | -- | 2010/7/30 |

