品种 |
类型 |
零售价/斤 |
市场价/斤 |
升/降 |
报价日期 |
| 金谷隆东北 | 大米 | -- | 1.65元 | ↑0.02 | 2008-9-6 |
| 金谷隆珍珠 | 大米 | -- | 1.58元 | ↑0.02 | 2008-9-6 |
| 龙泉靓米 | 大米 | -- | 1.58元 | ↑0.03 | 2008-9-6 |
| 浦东东北米 | 大米 | -- | 1.60元 | ↑0.04 | 2008-9-6 |
| 鑫禾东北大 | 大米 | -- | 1.63元 | ↑0.02 | 2008-9-6 |
| 江西可人 | 大米 | -- | 1.41元 | -- | 2008-9-6 |
| 江西555 | 大米 | -- | 1.46元 | -- | 2008-9-6 |
| 江西马坝 | 大米 | -- | 1.70元 | -- | 2008-9-6 |
| 赣东油粘 | 大米 | -- | 1.73元 | ↑0.03 | 2008-9-6 |
| 小公鸡 | 大米 | -- | 1.73元 | ↑0.03 | 2008-9-6 |
| 小农粘 | 大米 | -- | 2.18元 | ↑0.08 | 2008-9-6 |
| 晚籼米 | 大米 | -- | 1.64元 | -- | 2008-9-6 |
| 金龙泉 | 大米 | -- | 1.62元 | ↓0.02 | 2008-9-6 |
| 沙田丝苗米 | 大米 | -- | 2.21元 | ↑0.05 | 2008-9-6 |
| 江苏大米 | 大米 | -- | 1.41元 | ↑0.01 | 2008-9-6 |
| 泰国香米 | 大米 | -- | 1.40元 | ↓0.10 | 2008-9-6 |
| 稻香粘 | 大米 | -- | 1.66元 | ↑0.06 | 2008-9-6 |
| 新惠油粘 | 大米 | -- | 2.18元 | ↑0.18 | 2008-9-6 |


